Tên thương hiệu: | TSTY |
Số mẫu: | S11 |
giá bán: | $2,200.00 - $2,400.00/units |
Thông số kỹ thuật cho biến áp S13 |
Công suất định giá (KVA) | Nhãn nhóm kết nối | Điện áp cao (kv) | Phạm vi chạm (kv) | Điện áp thấp (kv) | Không mất tải và dòng điện (%) | Mất tải DY * Yy | Chống mạch ngắn (%) |
10 | 10 6.3 6 | 40 x 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 x 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 x 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 x 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 x 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 x 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 x 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 x 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 x 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 x 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 x 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 x 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 x 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 x 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 x 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 x 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 x 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 x 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Triển lãm thương mại |
Tên thương hiệu: | TSTY |
Số mẫu: | S11 |
giá bán: | $2,200.00 - $2,400.00/units |
Thông số kỹ thuật cho biến áp S13 |
Công suất định giá (KVA) | Nhãn nhóm kết nối | Điện áp cao (kv) | Phạm vi chạm (kv) | Điện áp thấp (kv) | Không mất tải và dòng điện (%) | Mất tải DY * Yy | Chống mạch ngắn (%) |
10 | 10 6.3 6 | 40 x 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 x 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 x 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 x 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 x 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 x 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 x 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 x 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 x 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 x 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 x 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 x 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 x 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 x 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 x 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 x 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 x 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 x 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Triển lãm thương mại |